ADIF
TORNEIO DE ABERTURA PRIMAVERA EM PISTA

Jornada 1

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
18:15 60 M | Concluída SUB-14
18:20 60 M | Concluída SUB-14
18:25 100 M | Concluída SUB-18
18:30 100 M | Concluída SUB-18
18:35 300 M | Concluída SUB-16
18:40 300 M | Concluída SUB-16
18:45 400 M | Concluída SUB-18 a MASTER
18:50 400 M | Concluída SUB-20 a MASTER
19:00 TRIPLO SALTO | Concluída SUB-20
19:00 TRIPLO SALTO | Concluída SUB-18
19:00 TRIPLO SALTO | Concluída SUB-18
19:00 TRIPLO SALTO | Concluída SUB-16
19:00 TRIPLO SALTO | Concluída SUB-16
19:00 TRIPLO SALTO | Concluída SUB-23 a MASTER
19:00 TRIPLO SALTO | Concluída SUB-23 a MASTER
19:00 TRIPLO SALTO | Concluída SUB-20
19:20 1.000 M SUB-14
19:20 1.000 M SUB-14
19:30 800 M SUB-16 a MASTER
19:30 800 M SUB-16 a MASTER
19:40 4 X 60 M SUB-14

Jornada 2

Hora Prova Escalões Género Inscritos Startlist Resultados
10:00 SALTO EM ALTURA | Concluída SUB-20
10:00 SALTO EM ALTURA | Concluída SUB-20
10:00 SALTO EM ALTURA | Concluída SUB-18
10:00 SALTO EM ALTURA | Concluída SUB-16
10:00 SALTO EM ALTURA | Concluída SUB-14
10:00 SALTO EM ALTURA | Concluída SUB-18
10:00 SALTO EM ALTURA | Concluída SUB-16
10:00 SALTO EM ALTURA | Concluída SUB-14
11:00 PESO 5 KG | Concluída SUB-18
11:00 PESO 4 KG | Concluída SUB-20 a MASTER
11:00 PESO 3 KG | Concluída SUB-16 a SUB-18
11:00 PESO 4 KG | Concluída SUB-16
11:00 PESO 2 KG | Concluída SUB-14
11:00 PESO 3 KG | Concluída SUB-14
11:00 PESO 7.26 KG SUB-23 a MASTER
11:00 PESO 6 KG | Concluída SUB-20
11:30 DARDO 500 GR | Concluída SUB-18
11:30 DARDO 800 GR | Concluída SUB-20
11:30 DARDO 600 GR | Concluída SUB-20
12:00 DISCO 1 KG | Concluída SUB-23 a MASTER
12:00 DISCO 0.750 KG | Concluída SUB-16
12:00 DISCO 2.0 KG SUB-23 a MASTER